| № п/п | Ссылка на поток | Формат |
|
|---|---|---|---|
| http://omnicomm1.alensio.net:8000/87.9fm | mp3 128 kBps | ||
| http://omnicomm1.alensio.net:8000/mv_aacp | aac 128 kBps | ||
| http://omnicomm1.alensio.net:8000/live_aacp | aac N/a kBps |
|
|
Для смены потока выберите его из списка, нажав на кнопку с номером строки
|
| № п/п | Населённый пункт | Частота |
|---|---|---|
| 1 | Барнаул (Алтайский край) | 88,7 |
| 2 | Глазов (Республика Удмуртия) | 101,7 |
| 3 | Можга (Республика Удмуртия) | 103,0 |
| 4 | Москва | 107,8 |
| 5 | Нефтеюганск (Ханты-Мансийский автономный округ) | 87,9 |
| 6 | Новоуральск (Свердловская область) | 103,9 |
| 7 | Осинники (Кемеровская область) | 107,9 |
| 8 | Первоуральск (Свердловская область) | 95,1 |
| 9 | Саранск (Республика Мордовия) | 105,6 |
| 10 | Серпухов (Московская область) | 107,2 |
| 11 | Тула (Тульская область) | 103,3 |
| 12 | Ульяновск (Ульяновская область) | 69,74 |
| № п/п | Радиостанция | Частота |
|---|---|---|
| 1 | Радио Милицейская волна | 87,9 |
| 2 | Русское радио | 106,1 |
 rosradio-online@mail.ru   
 rosradio_online